Calculadora de Tiempo de Cocción por Peso
Ingresa el peso y tipo de carne para obtener el tiempo de cocción recomendado y la temperatura del horno.
3 hrs 0 min
Tiempo total de cocción
163°C / 325°F
Temperatura del horno
74°C / 165°F
Temperatura interna (segura)
Recuerda: Siempre usa un termómetro de carne. Deja reposar la carne 15-20 minutos después de sacarla del horno.
Tabla de Referencia de Tiempo de Cocción
| Carne | Temperatura del Horno | Minutos por kg | Temperatura Interna |
|---|---|---|---|
| Pavo (sin relleno) | 163°C / 325°F | 29-33 min/kg | 74°C / 165°F |
| Pavo (con relleno) | 163°C / 325°F | 33-37 min/kg | 74°C / 165°F |
| Pollo completo | 190°C / 375°F | 44 min/kg | 74°C / 165°F |
| Asado de res (término medio) | 175°C / 350°F | 33 min/kg | 57°C / 135°F |
| Asado de res (bien cocido) | 175°C / 350°F | 49 min/kg | 71°C / 160°F |
| Asado de cerdo | 175°C / 350°F | 44 min/kg | 63°C / 145°F |
| Lomo de cerdo | 220°C / 425°F | 22-26 min/kg | 63°C / 145°F |
| Jamón (con hueso) | 163°C / 325°F | 33 min/kg | 60°C / 140°F |
| Pierna de cordero (término medio) | 175°C / 350°F | 40 min/kg | 63°C / 145°F |
| Costillar de cordero | 230°C / 450°F | 26 min/kg | 63°C / 145°F |
Temperaturas Internas Seguras
Estas son las temperaturas internas mínimas seguras recomendadas por las directrices de seguridad alimentaria. Usa un termómetro de carne insertado en la parte más gruesa, lejos del hueso.
Aves (todos los cortes): 74°C (165°F). Res, cerdo, cordero (filetes/asados): 63°C (145°F) con reposo de 3 minutos. Carne molida: 71°C (160°F).